M5200型 - 工业压力传感器
- 产品详情
- 主要参数
- 行业应用
- 尺寸
- 下载
MEAS微熔丝系列的M5200压力传感器采用模块化设计,可为不同配置提供最大的灵活性。这个最新系列为要求苛刻的钴工业和重工业应用设定了新的性价比标准。该系列适用于测量液体或气体压力,甚至适用于难处理的介质,如受污染的水、蒸汽和轻度腐蚀性流体。
接液材料由17-4 PH或316L不锈钢制成,传感器的耐用性非常好,没有焊缝或有机物暴露在压力下。M5200 具有防风雨性能,超过了最新的重工业 CE 要求,包括浪涌保护。该电路在输入端受到反向接线保护,在输出端具有短路保护。
本产品面向 OEM 客户,适用于中低销量。MEAS随时准备提供M5200的定制设计,以确保体积和应用。未列出的其他配置要么可用,要么可能。请咨询以获取更多信息 。
规格
■ 宽温度范围
■ 紧凑型
■ 各种压力端口和电气配置
■ 可选不锈钢 缓冲器
■ 符合CE标准且防风雨
■ UL 认证
■ 表压,密封, 复合
特征
■ 重 工业 CE 认证
■ 10 V/m 电磁干扰保护
■ 输入端的反极性保护
■ 输出短路保护
■ ±0.25% 精度
■ ±1.0% 总 误差 带
■ 紧凑 的外形
■ -40°C至 +125°C 工作温度范围
■ 不受天气影响的
环境温度:25°C(除非另有说明) | |||||
参数 | 最小值 | 类型 | 最大值 | 单位 | 备注 |
准确性(组合非线性, 滞后和可重复性) | -0.25 | 0.25 | %F.S. | 断续器 | |
隔离,主体到任何铅 | 100 | MΩ | DC@500V | ||
介电强度 | 2 | mA | @500VAC, 1min | ||
压力循环 | 1.00E+6 | 0~FS 周期 | |||
耐压 | 2 倍 | 额定 | |||
破裂压力 | 5 倍 | 20Psi | 额定 | ||
长期稳定性(1年) | -0.25 | 0.25 | %F.S. | ||
总误差范围 (17-4PH) | -1.0 | 1.0 | %F.S. | 超过补偿温度范围 | |
总误差带(316L,≤3k psi) | -1.5 | 1.5 | %F.S. | 超过补偿温度范围 | |
总误差带(316L,>3k psi) | -2.0 | 2.0 | %F.S. | 超过补偿温度范围 | |
补偿温度 | -20 | +85 | °C | ||
工作温度 | -40 | +125 | °C | 电缆除外最高 105°C | |
储存温度 | -40 | +125 | °C | 电缆除外最高 105°C | |
负载电阻(RL) | RL > 100k | Ω | 电压 输出 | ||
负载电阻(RL) | <(供应) | 电压-9V)/ 0.02A | Ω | 电流 输出 | |
电流消耗 | 5 | mA | 电压 输出 | ||
上升时间 | (10%至 90%)<2ms(电压输出);<3ms (电流输出);无缓冲器 | ||||
湿材料 | 17-4PH or 316L Stainless Steel Port, 316L Stainless Steel Snubber | ||||
表压参考通风口 | 在1千米赛磅/平方英寸下,客户确保通过配接连接器通风 | ||||
带宽 | 至 1KHz 的带宽(典型值) | ||||
冲击 | 50g, 11msec Half Sine Shock per MIL-STD-202G, Method 213B, Condition A | ||||
振动 | ±20g, MIL-STD-810C, Procedure 514.2, Fig 514.2-2, Curve L |
■ 高级暖通空调控制器
■ 制冷系统
■ 自动检测系统
■ 汽车测试台
■ 工业过程控制
■ 泵和压缩机
■ 液压/气动系统
■ 农机设备