AKM390 - 单晶硅电容式传感器
- 产品详情
- 主要参数
- 行业应用
- 尺寸
- 下载
AKM390 三轴向电压型加速度计是我司自主研发生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,可适用于振动测试,撞击测试等多个领域。产品采用模拟电压输出,可设不同的地址码,多个传感器长距离串联一起使用,便于多点测量和数据分析。
AKM390 为单晶硅电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位提供固态电源,为过电提供全面保护。此系列产品具有结构坚固、功耗低、偏差稳定性优异等特点,保障产品输出的可靠性。
规格
■ 三轴(X、Y、Z)
■ 输出电压:0~5V
■ 供电电压:9-36V
■ 抗冲击:2000G
■ 工作温度:-40°C ~ +85°C
■ 贮存温度:-40°C ~ +85°C
■ 优异的偏差稳定性,环境性能好(冲击,振动和温度)
AKF390 | 参数 | 单位 | |||||
量程 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差标定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
测量轴向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 轴 |
上/掉电重复性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
灵敏度(±10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
偏差温度系数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
分辨率/阈值 (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(max) |
非线性度 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(max) |
响应频率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
带宽(3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
交叉轴灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
横向振动灵敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
共振频率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
0g 输出 2.5V | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mV |
输出电压 | 0~5V | ||||||
可靠性 | MIL-HDBK-217,等级二 | ||||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴和同(半正弦波) | ||||||
恢复时间 | <1ms(1000g, 1/2 sin 1ms,冲击作用于 i轴) | ||||||
振动 | 20g rms,20~2000Hz (随机噪声,o ,p,i每轴作用 30分钟 ) | ||||||
输入(VDD_VSS) | 9-36 VDC | ||||||
运行电流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
连接器 | 工业标准M12连接器 | ||||||
重量 | 73.5g | ||||||
尺寸 | 34.3*34.3*38.5mm |
■ 坠机记录、疲劳监测和预测
■ 风力发电
■ 交通系统监测、路基分析和高速铁路故障检测
■ 大型机械、发动机
■ 低频振动及自动监测
■ 医疗设备
■ 桥梁
■ 汽车
尺寸:34.3*34.3*38.5mm
重量:73.5g