AKF392 - MEMS 数字型加速度计
- 产品详情
- 主要参数
- 行业应用
- 尺寸
- 下载
AKF392 三轴向数字型加速度计是我司自主研发生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,可适用于振动测试,撞击测试等多个领域。产品采用数字接口输出,RS232/485/TTL可选,可设不同的地址码,多个传感器长距离串联一起使用,便于多点测量和数据分析,内部FFT处理,可直接输出物体振动频率,速度及位移,方便用户分析数据。
AKG392为单晶硅电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位提供固态电源,为过电提供保护。在全量程范围内比例因子的长期稳定性及偏差典型值小于0.1%。此系列产品具有结构坚固、功耗低、偏差稳定性优异等特点,保障了稳定的输出可靠性。
规格
■ 三轴(X、Y、Z)
■ 输出信号:RS232;RS485;TTL
■ 供电电压:9-36V
■ 工作温度:-40°C ~ +85°C
■ 贮存温度:-55°C ~ +100°C
■ 优异的偏差稳定性,• 环境性能好(冲击,振动和温度)
AKF392 | 参数 | 单位 | |||||
量程 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差标定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
测量轴向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 轴 |
上/掉电重复性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(最大值) |
偏差温度系数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | %/℃(典型值) |
分辨率/阈值 (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(最大值) |
非线性度 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | <1 | % FS(最大值) |
带宽(3DB) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
交叉轴灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
横向振动灵敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
共振频率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
输出速率 | 5Hz、10Hz、25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz | ||||||
输出接口 | RS232/RS485/TTL | ||||||
通讯协议 | 瑞芬标准协议与MODBUS RTU协议 | ||||||
可靠性 | MIL-HDBK-217,等级二 | ||||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||||||
恢复时间 | <1ms(1000g, 1/2 sin 1ms,冲击作用于 i轴) | ||||||
振动 | 20g rms,20~2000Hz (随机噪声,o ,p,i每轴作用 30分钟 ) | ||||||
输入(VDD_VSS) | 9-36 VDC | ||||||
运行电流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
连接器 | 工业标准M12连接器 | ||||||
重量 | 73.5g | ||||||
尺寸 | 34.3*34.3*38.5mm |
■ 坠机记录、疲劳监测和预测
■ 风力发电
■ 交通系统监测、路基分析和高速铁路故障检测
■ 大型机械、发动机
■ 低频振动及自动监测
■ 医疗设备
■ 桥梁
■ 汽车
尺寸:34.3*34.3*38.5mm
重量:73.5g