DP-0711 激光弹波变位测试仪 (数显版)
- 产品详情
- 主要参数
- 行业应用
- 尺寸
- 下载
项目 | DP-0711激光弹波变位测试仪(数显版) |
测量精度 | ±0.01mm |
重复精度 | ±0.01mm |
分辨率 | 2µm |
测量弹波外径 | 大小无限制 |
测量高度 | 10mm |
QC报表输出 | 无 |
曲线图输出 | 无 |
存取数据功能 | 无 |
电脑配置 | 无 |
操作说明书 | 一份 |
法码 | 一套 |
感应片 | 一套 |
校正报告 | 一份 |
模具制作图面 | 一份 |
感应片制作图面 | 一份 |
随机附送模具 | 一套 |
备注 |
DP-0711 激光弹波变位测试仪 (数显版)
项目 | DP-0711激光弹波变位测试仪(数显版) |
测量精度 | ±0.01mm |
重复精度 | ±0.01mm |
分辨率 | 2µm |
测量弹波外径 | 大小无限制 |
测量高度 | 10mm |
QC报表输出 | 无 |
曲线图输出 | 无 |
存取数据功能 | 无 |
电脑配置 | 无 |
操作说明书 | 一份 |
法码 | 一套 |
感应片 | 一套 |
校正报告 | 一份 |
模具制作图面 | 一份 |
感应片制作图面 | 一份 |
随机附送模具 | 一套 |
备注 |