HCA796L-T - 低功耗倾角传感器
        - 产品详情
 - 主要参数
 - 行业应用
 - 尺寸
 - 下载
 
HCA796L是我司针对工业现场控制领域推出小体积精度高的双轴倾角仪,适用于基坑测斜、监测,桥梁检测等工业工程行业。稳定性强,精度高、温度漂移性能较优较稳,长期稳定性小于0.01度。同时通过5阶滤波算法,通过对3轴重力复合运算可以解算出传感器的横滚角和俯仰角度。每只产品在工厂内部通过多面转台对三轴交叉轴误差进行修正,保障产品在大量程时测量轴之间的影响度。产品内置RS485接口,接口集成保户电路,确认不会影响485总线。电源也采用多级稳压与过压过流保护电路。产品属于真正工业领域产品,性能可靠,扩展性好,适合应用于各种恶劣工业控制环境。
规格
■ 双轴倾角测量
■ 量程±90°
■ 分辨率0.001°
■ DC 5~17V宽电压输入
■ 宽温工作-40~+85℃
参数  | 条件  | 单位  | ||||||
量程  | <±10  | <±30  | <±45  | <±60  | <±90  | °  | ||
测量轴  | X Y  | X Y  | X Y  | X Y  | X Y  | 轴  | ||
分辨率  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | °  | ||
绝对精度(RMS)  | @25℃  | ±0.005  | ±0.008  | ±0.01  | ±0.02  | ±0.03  | °  | |
长期稳定性  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | °  | ||
零点温度系数  | -40~85°  | ±0.0008  | ±0.0008  | ±0.0008  | ±0.0008  | ±0.0008  | °/℃  | |
灵敏度温度系数  | -40~85°  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ||
上电启动时间  | 0.5s  | |||||||
响应时间  | 0.02s  | |||||||
响应频率  | >20HZ  | |||||||
输出信号  | RS485 / MODBUS RTU  | |||||||
电磁兼容性  | 依照EN61000和GBT17626  | |||||||
平均无故障工作时间  | ≥50000小时/次  | |||||||
绝缘电阻  | ≥100兆欧  | |||||||
抗冲击  | 100g@11ms、三轴向(半正弦波)  | |||||||
抗振动  | 10grms、10~1000Hz  | |||||||
防水等级  | IP67  | |||||||
电缆线  | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线4*0.2mm2  | |||||||
重量  | 90g(不含电缆线)  | |||||||
■  基坑测斜检测              
■ 铁路机车监测           
■ 各种工程机械倾角测量
	■ 石油钻井设备检测           
■ 桥墩监测             
■ 地下钻机姿态检测
	■ 基于倾角的方向测量         
■ 盾构顶管应用          
■ 地质设备倾斜监测