INS600 - RTK组合惯导系统
        - 产品详情
 - 主要参数
 - 行业应用
 - 尺寸
 - 下载
 
INS600系列是我公司打造的一款双天线GPS/INS组合导航系统,双天线差分定位定向结合惯性测量单元(IMU)经过全温区精而准的校准以满足不同环境下的性能需求。多数据Kalman滤波融合算法通过内置导航计算机实现,输出实时准确的载体姿态、航向信息,三维位置和速度信息以及各惯性器件信息。其外观精细,结构小巧,安装方便,使用灵活,操作更加平稳可靠。
产品特点
■ 陀螺仪零偏不稳定性10°/h (Allan Variance)
■ 加速度计偏差1.7mg(4g量程下)
系统  | 横滚/俯仰(1σ)  | 0.2°  | |
GPS失锁精度 (车载CEP)  | 位置漂移(1km或3min)  | 0.2%,有里程计组合  | |
航向漂移(1min)  | 0.15°  | ||
陀螺  | 量程  | 300°/s  | |
零偏不稳定性(艾伦方差)  | 10°/h  | ||
零偏稳定性(1s平滑)  | 15°/h  | ||
零偏重复性  | 15°/h  | ||
全温零偏  | 0.1°/s  | ||
标度因素非线性  | 200ppm  | ||
标度因素重复性  | 200ppm  | ||
分辨率  | <0.01°/s  | ||
加速度灵敏度  | <0.0028°/s/g,rms各向  | ||
角度随机游走  | 0.15°/√hr  | ||
带宽  | 200Hz  | ||
延迟  | <2ms  | ||
加速度计  | 量程  | 4g  | |
零偏稳定性  | 0.2mg  | ||
全温零偏  | 1.7mg  | ||
标度因素重复性  | 200ppm  | ||
分辨率  | 0.1mg  | ||
非线性  | 0.1%  | ||
带宽  | 200Hz  | ||
卫导板卡  | 位置(CEP)  | 1.2m,2cm+1ppm(RTK)  | |
速度(1σ)  | 0.03 m/s  | ||
航向(1σ)  | 0.08°(基线2m)  | ||
频段  | GPS L1,L2,L2C,北斗B1,B2  | ||
电气接口  | 输入电压  | 12V  | |
工作电流  | 0.55A  | ||
接口类型  | 10芯航空插头  | ||
主机  | 尺寸  | 120*120*55mm  | |
重量  | 708g  | ||
天线  | 尺寸  | 152*152*62.2mm  | |
重量(单个)  | 433.5g  | ||
数据线  | 尺寸(长度)  | 5M  | |
重量(单根)  | 30g  | ||
■ 农业精准耕作       
■ 车载导航和测控系统      
■ 高速列车测控系统      
■ 测绘POS系统
■ 工业园区无人车    
■ 船舶和海洋工程          
■ 海洋和水下测绘        
■ 飞行控制
尺寸: 120*120*55mm
重量: 708g