US300 - 系列超稳压力传感器
- 产品详情
- 主要参数
- 行业应用
- 尺寸
- 下载
US300系列超稳压力传感器采用不锈钢隔离式小型结构,提供较宽的标准压力范围和多种电气输出信号。该产品使用MEAS的UltraStable™技术,可在较宽的温度范围具有良好的稳定性,以前只有在价格更高的传感器中才能获得这种性能。该传感器还具有多种压力接口,适用多种连接器。该产品提供0到10mV/V, 0.5到4.5V(比例输出),1到5V(固定输出)和4到20mA(环路输出)等多种输出信号。
产品说明
■ OEM 应用
■ 高精度
■ 结构紧凑
■ 工作温度范围宽
产品特点
■ ±0.1%高精度
■ -40°C至+105°C的工作温度范围
■ 100%316L不锈钢隔离
■ 多种压力量程和电气输出
■ 成本低,结构小巧
■ ultrastable™技术 超稳技术
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
精度(结合非线性,迟滞和 | -0.15 | ±0.1 | 0.15 | %Span | FS<1kpsi @25°C |
重复性) | -0.25 | ±0.2 | 0.25 | %Span | FS≥1kpsi @25°C |
量程偏差 | -1.0 | ±0.5 | 1.0 | %Span | @25°C |
零点偏差 | -1.0 | ±0.5 | 1.0 | %Span | @25°C |
温度误差 – 量程 | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | %Span | |
温度误差 – 零点 | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | %Span | |
热迟滞 – 量程 | ±0.05 | %Span | |||
热迟滞 – 零点 | ±0.05 | %Span | |||
长期稳定性 – 量程 | ±0.10 | %Span/year | |||
长期稳定性 – 零点 | ±0.10 | %Span/year | |||
绝缘电阻(50Vdc) | 50 | MΩ | |||
响应时间 | 1 | 1 | ms | ||
过载压力 | 3X | Rated | |||
破坏压力 | 4X | Rated | |||
补偿温度 | -20 | +85 | °C | Except cable -20~80°C | |
工作温度 | -40 | +105 | °C | Except cable -20~80°C | |
贮存温度 | -40 | +125 | °C | Except cable -20~80°C | |
介质兼容性 | 与316L不锈钢兼容的各种介质 | ||||
振动 | ±20g MIL-STD-810C, 程序514.2, 图 514-2, 曲线 L | ||||
冲击(11ms) | 100g | ||||
压力循环 (零到满量程) | 1 | ||||
防护等级 | IP67 (电缆型); IP65 (Packard 型) |
■ 制冷和HVAC控制
■ 压缩气体
■ 过程控制
■ 水压监测